Service 36
Weekday Timetable
Gyle Centre 0656 0721 0743 0817 0850 0921 0951 1021 1051 1121 1151 1221 1251 1321
Hermiston Gait 0702 0727 0749 0823 0856 0927 0957 1027 1057 1127 1157 1227 1257 1327
Sighthill, Napier Uni 0618 0650 0707 0732 0755 0829 0902 0932 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1332
Longstone Crescent 0555 0624 0642 0656 0713 0725 0739 0802 0836 0908 0938 1008 1038 1108 1138 1208 1238 1308 1338
Craiglockhart Campus 0600 0630 0650 0705 0722 0734 0749 0812 0845 0917 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1248 1318 1348
Morningside Station 0607 0637 0659 0714 0731 0745 0800 0822 0854 0925 0955 1025 1055 1125 1155 1225 1256 1326 1356
Tollcross, Home St 0614 0644 0708 0723 0742 0757 0812 0833 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1236 1307 1337 1407
West End, Queensferry Street 0621 0652 0716 0731 0753 0808 0823 0844 0916 0946 1016 1046 1116 1146 1216 1247 1318 1348 1418
Stockbridge, Hamilton Place 0627 0658 0722 0739 0801 0816 0831 0852 0924 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1255 1326 1356 1426
Beaverbank 0634 0706 0730 0748 0810 0825 0840 0901 0932 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1303 1334 1404 1434
Leith, The Shore 0641 0715 0739 0757 0819 0834 0849 0910 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1242 1313 1344 1414 1444
Ocean Terminal 0645 0719 0744 0803 0825 0840 0855 0916 0947 1017 1047 1117 1147 1217 1248 1319 1350 1420 1450
Gyle Centre 1351 1421 1451 1511 1531 1551 1611 1631 1651 1722 1755 1825 1856 1929 2005
Hermiston Gait 1357 1427 1457 1517 1538 1558 1618 1638 1658 1729 1802 1832 1902 1935 2011
Sighthill, Napier Uni 1402 1432 1502 1523 1544 1604 1624 1644 1704 1735 1807 1836 1906 1939 2015 2046 2116 2146
Longstone Crescent 1408 1438 1508 1531 1552 1612 1632 1652 1712 1743 1813 1842 1912 1945 2021 2052 2122 2152
Craiglockhart Campus 1418 1448 1518 1541 1602 1622 1642 1702 1722 1752 1822 1849 1919 1952 2028 2058 2128 2158
Morningside Station 1426 1456 1526 1549 1610 1630 1650 1710 1730 1800 1830 1856 1926 1959 2034 2104 2134 2204
Tollcross, Home St 1437 1507 1537 1600 1621 1641 1701 1721 1741 1809 1838 1904 1934 2007 2042 2112 2142 2212
West End, Queensferry Street 1448 1518 1549 1612 1633 1653 1713 1733 1753 1820 1848 1914 1944 2017 2051 2121 2151 2221
Stockbridge, Hamilton Place 1456 1527 1558 1621 1642 1702 1722 1742 1801 1828 1855 1921 1951 2024 2057 2127 2157 2227
Beaverbank 1504 1537 1608 1631 1652 1712 1732 1751 1810 1836 1903 1929 1959 2032 2103 2133 2203 2233
Leith, The Shore 1514 1547 1618 1641 1702 1722 1742 1801 1820 1844 1911 1937 2007 2039 2110 2140 2210 2240
Ocean Terminal 1520 1553 1624 1647 1708 1728 1748 1806 1825 1849 1916 1942 2012 2043 2114 2144 2214 2244
Ocean Terminal 0559 0624 0649 0716 0731 0751 0811 0831 0845 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1335
Leith, The Shore 0603 0628 0654 0721 0737 0757 0817 0837 0851 0911 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311 1341
Beaverbank 0610 0635 0703 0730 0748 0808 0827 0847 0901 0920 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350
Stockbridge, Hamilton Place 0616 0641 0710 0740 0758 0818 0836 0856 0909 0928 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1328 1358
West End, Queensferry Street 0623 0648 0718 0748 0808 0828 0846 0905 0917 0936 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306 1336 1406
Tollcross, Home St 0630 0655 0725 0757 0817 0837 0855 0914 0926 0945 1015 1045 1115 1145 1215 1246 1316 1346 1416
Morningside Station 0636 0702 0733 0806 0826 0846 0904 0923 0935 0954 1024 1054 1124 1154 1224 1256 1326 1356 1426
Craiglockhart Campus 0643 0710 0741 0814 0834 0854 0912 0931 0943 1002 1032 1102 1132 1202 1232 1304 1334 1404 1434
Longstone Crescent 0650 0718 0751 0824 0844 0904 0922 0941 0953 1012 1042 1112 1142 1212 1242 1314 1344 1414 1444
Sighthill Fire Station 0655 0723 0758 0830 0850 0909 0927 0946 0958 1017 1047 1117 1147 1217 1247 1319 1349 1419 1449
Hermiston Gait 0701 0729 0805 0837 0857 0915 0933 0952 1004 1023 1053 1123 1153 1223 1253 1325 1355 1425 1455
Gyle Centre 0707 0735 0811 0843 0903 0921 0939 0958 1010 1029 1059 1129 1159 1229 1259 1331 1401 1431 1501
Ocean Terminal 1405 1435 1505 1535 1605 1635 1655 1720 1742 1802 1820 1840 1909 1939 2016 2049 2119 2149 2219
Leith, The Shore 1411 1441 1511 1542 1612 1642 1702 1727 1748 1808 1826 1845 1914 1944 2021 2053 2123 2153 2223
Beaverbank 1420 1450 1521 1553 1623 1653 1713 1738 1757 1817 1834 1853 1922 1952 2029 2059 2129 2159 2229
Stockbridge, Hamilton Place 1428 1458 1530 1602 1632 1702 1722 1747 1805 1825 1841 1900 1929 1959 2035 2105 2135 2205 2235
West End, Queensferry Street 1436 1506 1539 1611 1641 1711 1731 1756 1814 1833 1849 1908 1937 2007 2041 2111 2141 2211 2241
Tollcross, Home St 1446 1516 1550 1622 1652 1722 1742 1807 1825 1842 1858 1917 1946 2016 2049 2119 2149 2219 2249
Morningside Station 1456 1527 1601 1633 1703 1733 1752 1817 1835 1851 1907 1926 1955 2025 2056 2126 2156 2226 2256
Craiglockhart Campus 1504 1536 1610 1642 1712 1742 1800 1825 1843 1859 1915 1934 2003 2032 2102 2132 2202 2232 2302
Longstone Crescent 1514 1548 1622 1654 1724 1753 1810 1834 1850 1906 1922 1941 2010 2038 2108 2138 2208 2238 2308
Sighthill Fire Station 1519 1553 1627 1659 1729 1758 1815 1839 1855 1911 1927 1946 2015 2042 2112 2142
Hermiston Gait 1526 1600 1634 1706 1736 1804 S 1844 S 1916 S 1951 S S S S
Gyle Centre 1532 1606 1640 1712 1742 1810 1849 1921 1956
S Continues to Sighthill Napier University
Service 36
Saturday Timetable
Gyle Centre 0901 0931 1001 1031 1121 1151 1221 1251 1321 1351 1421 1451 1521
Hermiston Gait 0907 0937 1007 1037 1127 1157 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1527
Sighthill, Napier Uni 0755 0823 0851 0911 0942 1012 1042 1112 1132 1202 1232 1302 1332 1402 1432 1502 1532
Longstone Crescent 0644 0734 0801 0829 0857 0917 0948 1018 1048 1118 1138 1208 1238 1308 1338 1408 1438 1508 1538
Craiglockhart Campus 0649 0740 0807 0837 0905 0925 0957 1027 1057 1127 1147 1217 1247 1317 1348 1418 1448 1518 1548
Morningside Station 0655 0746 0813 0843 0911 0931 1005 1035 1105 1135 1155 1225 1255 1325 1356 1426 1456 1526 1556
Tollcross, Home St 0702 0753 0820 0852 0920 0941 1015 1045 1115 1145 1205 1235 1305 1336 1407 1437 1507 1537 1607
West End, Queensferry Street 0708 0800 0827 0900 0928 0951 1025 1055 1125 1155 1215 1245 1315 1346 1417 1447 1517 1547 1617
Stockbridge, Hamilton Place 0714 0806 0833 0906 0935 0959 1033 1103 1133 1203 1223 1253 1323 1354 1425 1455 1525 1555 1625
Beaverbank 0720 0813 0841 0914 0943 1007 1041 1111 1141 1211 1231 1301 1331 1402 1433 1503 1533 1603 1633
Leith, The Shore 0726 0821 0850 0923 0952 1016 1050 1120 1150 1220 1240 1310 1341 1412 1443 1513 1543 1613 1643
Ocean Terminal 0730 0825 0855 0928 0958 1022 1056 1126 1156 1226 1246 1316 1347 1418 1449 1519 1549 1619 1649
X X
Gyle Centre 1551 1621 1651 1721 1751 1821 1856 1929 2005
Hermiston Gait 1557 1627 1657 1727 1757 1827 1902 1935 2011
Sighthill, Napier Uni 1602 1632 1702 1732 1802 1832 1906 1939 2015 2046 2116 2146
Longstone Crescent 1608 1638 1708 1738 1808 1838 1912 1945 2021 2052 2122 2152
Craiglockhart Campus 1618 1648 1718 1748 1818 1845 1919 1952 2028 2058 2128 2158
Morningside Station 1626 1656 1726 1756 1826 1852 1926 1959 2034 2104 2134 2204
Tollcross, Home St 1637 1707 1737 1807 1836 1901 1935 2008 2041 2111 2141 2211
West End, Queensferry Street 1647 1717 1747 1817 1846 1911 1945 2018 2050 2120 2150 2220
Stockbridge, Hamilton Place 1655 1725 1755 1825 1853 1918 1952 2025 2056 2126 2156 2226
Beaverbank 1703 1733 1803 1833 1901 1926 1959 2032 2102 2132 2202 2232
Leith, The Shore 1713 1743 1813 1841 1909 1934 2006 2039 2109 2139 2209 2239
Ocean Terminal 1719 1749 1819 1846 1914 1939 2010 2043 2113 2143 2213 2243
Ocean Terminal 0740 0810 0835 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1335 1405 1435 1505 1535 1605 1635
Leith, The Shore 0744 0814 0839 0909 0941 1011 1041 1111 1141 1211 1241 1311 1341 1411 1441 1511 1541 1611 1641
Beaverbank 0751 0821 0847 0917 0950 1020 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650
Stockbridge, Hamilton Place 0757 0827 0854 0924 0958 1028 1058 1128 1158 1228 1258 1328 1358 1428 1458 1528 1558 1628 1658
West End, Queensferry Street 0804 0834 0901 0932 1006 1036 1106 1136 1206 1236 1306 1336 1406 1436 1506 1536 1606 1636 1706
Tollcross, Home St 0811 0843 0910 0941 1015 1045 1115 1145 1215 1245 1315 1346 1416 1446 1516 1546 1616 1646 1716
Morningside Station 0818 0851 0918 0950 1024 1054 1124 1154 1224 1254 1324 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1726
Craiglockhart Campus 0825 0859 0926 0958 1032 1102 1132 1202 1232 1302 1332 1404 1434 1504 1534 1604 1634 1704 1734
Longstone Crescent 0830 0907 0935 1008 1042 1112 1142 1212 1242 1312 1342 1414 1444 1514 1544 1614 1644 1714 1744
Sighthill Fire Station 0835 0912 0940 1013 1047 1117 1147 1217 1247 1317 1347 1419 1449 1519 1549 1619 1649 1719 1749
Hermiston Gait 0840 0917 0946 1019 1053 1123 1153 1223 1253 1323 1353 1425 1455 1525 1555 1625 1655 1725 1755
Gyle Centre 0846 0923 0952 1025 1059 1129 1159 1229 1259 1329 1359 1431 1501 1531 1601 1631 1701 1731 1801
X X
Ocean Terminal 1705 1735 1805 1839 1909 1939 2016 2049 2119 2149 2219
Leith, The Shore 1711 1741 1811 1844 1914 1944 2021 2053 2123 2153 2223
Beaverbank 1720 1750 1820 1852 1922 1952 2029 2059 2129 2159 2229
Stockbridge, Hamilton Place 1728 1758 1828 1859 1929 1959 2035 2105 2135 2205 2235
West End, Queensferry Street 1736 1806 1836 1907 1937 2007 2041 2111 2141 2211 2241
Tollcross, Home St 1746 1815 1845 1916 1946 2016 2049 2119 2149 2219 2249
Morningside Station 1756 1824 1854 1925 1955 2025 2056 2126 2156 2226 2256
Craiglockhart Campus 1804 1832 1902 1933 2003 2032 2102 2132 2202 2232 2302
Longstone Crescent 1814 1839 1909 1940 2010 2038 2108 2138 2208 2238 2308
Sighthill Fire Station 1819 1844 1914 1945 2015 2042 2112 2142
Hermiston Gait 1825 S 1919 1950 S S S S
Gyle Centre 1831 1924 1955
S Continues to Sighthill Napier University
X Journey does not operate on 24 or 31 December
Service 36
Sunday Timetable
Gyle Centre 1035 1105 1135 1205 1235 1305 1335 1405 1435 1505 1535 1605 1635
Hermiston Gait 1041 1111 1141 1211 1241 1311 1341 1411 1441 1511 1541 1611 1641
Sighthill, Napier Uni 0848 0918 0948 1016 1046 1116 1146 1216 1246 1316 1346 1416 1446 1516 1546 1616 1646
Longstone Crescent 0804 0834 0854 0924 0954 1022 1052 1122 1152 1222 1252 1322 1352 1422 1452 1522 1552 1622 1652
Craiglockhart Campus 0810 0840 0900 0932 1002 1031 1101 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431 1501 1531 1601 1631 1701
Morningside Station 0816 0846 0906 0938 1008 1039 1109 1139 1209 1239 1309 1339 1409 1439 1509 1539 1609 1639 1709
Tollcross, Home St 0823 0853 0915 0947 1017 1049 1119 1149 1219 1249 1319 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720
West End, Queensferry Street 0830 0900 0923 0955 1025 1059 1129 1159 1229 1259 1329 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1730
Stockbridge, Hamilton Place 0836 0906 0929 1001 1031 1107 1137 1207 1237 1307 1337 1408 1438 1508 1538 1608 1638 1708 1738
Beaverbank 0843 0914 0937 1009 1039 1115 1145 1215 1245 1315 1345 1417 1447 1517 1547 1617 1647 1717 1747
Leith, The Shore 0851 0923 0946 1018 1048 1124 1154 1224 1254 1324 1354 1427 1457 1527 1557 1627 1657 1727 1757
Ocean Terminal 0855 0928 0951 1024 1054 1130 1200 1230 1300 1330 1400 1433 1503 1533 1603 1633 1703 1733 1803
Gyle Centre 1705 1735 1759 1829 1859
Hermiston Gait 1711 1741 1805 1835 1905
Sighthill, Napier Uni 1716 1746 1809 1839 1909 1939
Longstone Crescent 1722 1752 1815 1845 1915 1945
Craiglockhart Campus 1731 1801 1822 1852 1922 1952
Morningside Station 1739 1808 1829 1859 1929 1959
Tollcross, Home St 1750 1817 1838 1908 1938 2008
West End, Queensferry Street 1800 1827 1848 1918 1948 2018
Stockbridge, Hamilton Place 1807 1834 1855 1925 1955 2025
Beaverbank 1815 1842 1903 1933 2003 2032
Leith, The Shore 1823 1850 1911 1941 2011 2039
Ocean Terminal 1828 1855 1916 1946 2016 2043
Ocean Terminal 0905 0935 1005 1035 1105 1135 1205 1235 1255 1320 1350 1420 1450 1520 1550 1620 1650 1720 1750
Leith, The Shore 0909 0939 1009 1041 1111 1141 1211 1241 1301 1326 1356 1426 1456 1526 1556 1626 1656 1726 1756
Beaverbank 0917 0947 1017 1050 1120 1150 1220 1250 1310 1335 1405 1435 1505 1535 1605 1635 1705 1735 1804
Stockbridge, Hamilton Place 0924 0954 1024 1058 1128 1158 1228 1258 1318 1343 1413 1443 1513 1543 1613 1643 1713 1743 1811
West End, Queensferry Street 0931 1001 1032 1106 1136 1206 1236 1306 1326 1351 1421 1451 1521 1551 1621 1651 1721 1751 1819
Tollcross, Home St 0940 1010 1041 1115 1145 1215 1245 1315 1336 1401 1431 1501 1531 1601 1631 1701 1731 1801 1828
Morningside Station 0948 1018 1050 1124 1154 1224 1254 1324 1346 1411 1441 1511 1541 1611 1641 1711 1741 1810 1837
Craiglockhart Campus 0956 1026 1058 1132 1202 1232 1302 1332 1354 1419 1449 1519 1549 1619 1649 1719 1749 1818 1845
Longstone Crescent 1004 1035 1108 1142 1212 1242 1312 1342 1404 1429 1459 1529 1559 1629 1659 1729 1759 1826 1853
Sighthill Fire Station 1009 1040 1113 1147 1217 1247 1317 1347 1409 1434 1504 1534 1604 1634 1704 1734 1804 1831 1858
Hermiston Gait 1014 1046 1119 1153 1223 1253 1323 1353 1415 1440 1510 1540 1610 1640 1710 1740 1809 1836 S
Gyle Centre 1020 1052 1125 1159 1229 1259 1329 1359 1421 1446 1516 1546 1616 1646 1716 1746 1814 1841
Ocean Terminal 1820 1845 1915 1952 2022
Leith, The Shore 1825 1850 1920 1957 2027
Beaverbank 1833 1858 1928 2005 2034
Stockbridge, Hamilton Place 1840 1905 1935 2012 2040
West End, Queensferry Street 1848 1913 1943 2020 2046
Tollcross, Home St 1857 1922 1952 2029 2054
Morningside Station 1906 1931 2001 2036 2101
Craiglockhart Campus 1914 1939 2009 2042 2107
Longstone Crescent 1922 1947 2017 2048 2113
Sighthill Fire Station 1927 1952
Sighthill, Napier Uni 1928 1953
S Continues to Sighthill Napier University