Service 35
Weekday Timetable
Heriot-Watt The Avenue 0608 0628 0648 0708 0728 0748 0803 0818 0833 0851 0906 0921 0936 0951 1006 1021
Heriot-Watt Research Park 0612 0632 0652 0712 0732 0752 0807 0822 0837 0855 0910 0925 0940 0955 1010 1025
Hermiston Park and Ride 0541 0616 0636 0656 0716 0737 0757 0812 0827 0842 0900 0915 0930 0945 1000 1015 1030
Sighthill, Burtons 0544 0619 0639 0659 0719 0741 0801 0817 0832 0847 0904 0918 0933 0948 1003 1018 1033
Saughton Mains 0451 0521 0549 0624 0644 0704 0724 0747 0808 0824 0839 0853 0910 0924 0939 0954 1009 1024 1039
Slateford Station 0456 0526 0554 0629 0649 0710 0730 0754 0817 0833 0847 0901 0918 0931 0946 1001 1016 1031 1046
Fountainbridge, Semple St 0504 0534 0602 0639 0659 0721 0744 0810 0834 0850 0902 0916 0931 0944 0959 1014 1029 1044 1059
Forrest Road 0509 0539 0607 0645 0706 0728 0752 0821 0845 0859 0911 0925 0940 0953 1008 1023 1038 1053 1108
Holyrood 0516 0546 0614 0652 0714 0736 0800 0830 0854 0908 0921 0936 0951 1004 1019 1034 1049 1104 1119
Easter Road (foot) 0523 0553 0621 0659 0721 0744 0808 0839 0903 0917 0931 0946 1001 1014 1029 1044 1059 1114 1129
Ocean Terminal 0531 0601 0629 0708 0730 0754 0820 0851 0915 0929 0943 0958 1013 1026 1041 1056 1111 1126 1141
Heriot-Watt The Avenue 1036 1051 1106 1121 1136 1151 1206 1221 1236 1251 1306 1321 1336 1351 1406 1423 1438 1455 1510
Heriot-Watt Research Park 1040 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340 1355 1410 1427 1442 1459 1514
Hermiston Park and Ride 1045 1100 1115 1130 1145 1200 1215 1230 1245 1300 1315 1330 1345 1400 1415 1432 1447 1504 1519
Sighthill, Burtons 1048 1103 1118 1133 1148 1203 1218 1233 1248 1303 1318 1333 1348 1403 1418 1435 1450 1507 1523
Saughton Mains 1054 1109 1124 1139 1154 1209 1224 1239 1254 1309 1324 1339 1354 1409 1424 1441 1456 1513 1529
Slateford Station 1101 1116 1131 1146 1201 1216 1231 1246 1301 1316 1331 1346 1401 1416 1431 1448 1503 1521 1537
Fountainbridge, Semple St 1114 1129 1144 1159 1214 1229 1244 1259 1314 1329 1344 1359 1414 1429 1444 1501 1516 1536 1552
Forrest Road 1123 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1338 1353 1408 1423 1438 1453 1510 1527 1547 1603
Holyrood 1134 1149 1204 1219 1234 1249 1304 1319 1334 1349 1404 1419 1434 1449 1504 1521 1538 1558 1614
Easter Road (foot) 1144 1159 1214 1229 1244 1259 1314 1329 1344 1359 1414 1429 1444 1459 1514 1532 1549 1609 1625
Ocean Terminal 1156 1211 1226 1241 1256 1311 1326 1341 1356 1411 1426 1441 1456 1511 1527 1545 1602 1622 1638
Heriot-Watt The Avenue 1525 1541 1559 1619 1636 1648 1703 1722 1742 1802 1824 1844 1904 1924 1944 2014 2044 2114 2144
Heriot-Watt Research Park 1531 1547 1606 1626 1643 1655 1710 1729 1748 1806 1828 1848 1908 1928 1948 2018 2048 2118 2148
Hermiston Park and Ride 1536 1552 1611 1631 1648 1700 1715 1734 1753 1811 1833 1853 1913 1933 1953 2023 2052 2122 2152
Sighthill, Burtons 1540 1556 1615 1635 1652 1704 1719 1738 1756 1814 1836 1856 1916 1936 1956 2026 2055 2125 2155
Saughton Mains 1546 1602 1621 1641 1658 1710 1725 1744 1802 1820 1841 1901 1921 1941 2001 2031 2100 2130 2200
Slateford Station 1554 1610 1629 1649 1706 1718 1733 1751 1809 1827 1847 1907 1927 1947 2007 2036 2105 2135 2205
Fountainbridge, Semple St 1609 1625 1644 1704 1721 1733 1748 1805 1823 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2047 2116 2146 2216
Forrest Road 1620 1636 1655 1715 1732 1744 1758 1815 1832 1848 1908 1928 1948 2008 2028 2053 2122 2152 2222
Holyrood 1631 1647 1706 1726 1743 1754 1808 1825 1841 1857 1917 1937 1957 2017 2035 2100 2129 2159 2229
Easter Road (foot) 1642 1658 1717 1737 1753 1804 1818 1834 1849 1905 1925 1945 2005 2025 2042 2107 2136 2206 2236
Ocean Terminal 1655 1711 1730 1750 1805 1816 1830 1844 1859 1915 1935 1955 2015 2035 2051 2116 2145 2215 2245
Heriot-Watt The Avenue 2214 2244 2314
Heriot-Watt Research Park 2218 2248 2318
Hermiston Park and Ride 2222 2252 2322
Sighthill, Burtons 2225 2255 2325
Saughton Mains 2230 2300 2330
Slateford Station 2235 2305 2335
Fountainbridge, Semple St 2246 2316 2346
Forrest Road 2252 2322 2352
Holyrood 2259 2329 2359
Easter Road (foot) 2306 2336 0006
Ocean Terminal 2315 2345 0015
Ocean Terminal 0507 0543 0609 0636 0656 0715 0730 0745 0805 0821 0839 0854 0910 0925 0940 0955 1010 1025 1040
Easter Road (foot) 0515 0551 0617 0646 0707 0726 0742 0758 0818 0834 0852 0907 0923 0938 0953 1008 1023 1038 1053
Holyrood 0524 0600 0626 0655 0717 0737 0753 0810 0831 0847 0905 0919 0934 0949 1004 1019 1034 1049 1104
Lauriston Place, East end 0532 0608 0635 0704 0726 0747 0805 0822 0843 0859 0917 0931 0946 1001 1016 1031 1046 1101 1116
Fountainbridge, Port Hamilton 0538 0614 0642 0711 0733 0755 0813 0830 0851 0907 0924 0938 0953 1008 1023 1038 1053 1108 1123
Slateford Station 0546 0622 0651 0721 0744 0806 0824 0842 0903 0919 0935 0949 1004 1019 1034 1049 1104 1119 1134
Parkhead Terrace 0552 0628 0657 0728 0751 0814 0832 0850 0911 0927 0943 0957 1012 1027 1042 1057 1112 1127 1142
Sighthill Terminus 0556 0632 0701 0733 0756 0819 0837 0855 0916 0932 0948 1002 1017 1032 1047 1102 1117 1132 1147
Hermiston Park and Ride 0558 0634 0703 0736 0759 0822 0840 0858 0919 0935 0951 1005 1020 1035 1050 1105 1120 1135 1150
Heriot-Watt Research Park 0601 0637 0706 0739 0802 0825 0843 0901 0922 0938 0954 1008 1023 1038 1053 1108 1123 1138 1153
Heriot-Watt The Avenue 0603 0640 0709 0742 0805 0828 0846 0904 0925 0941 0957 1011 1026 1041 1056 1111 1126 1141 1156
Ocean Terminal 1055 1110 1125 1140 1155 1210 1225 1240 1255 1310 1325 1340 1355 1410 1425 1440 1455 1510 1525
Easter Road (foot) 1108 1123 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1339 1354 1409 1424 1439 1454 1509 1524 1539
Holyrood 1119 1134 1149 1204 1219 1234 1249 1304 1319 1334 1351 1406 1421 1436 1451 1506 1522 1537 1552
Lauriston Place, East end 1131 1146 1201 1216 1231 1246 1301 1316 1331 1346 1403 1418 1433 1448 1503 1518 1535 1550 1605
Fountainbridge, Port Hamilton 1138 1153 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1339 1354 1411 1426 1441 1456 1511 1526 1543 1558 1614
Slateford Station 1149 1204 1219 1234 1249 1304 1319 1334 1351 1406 1423 1438 1453 1508 1524 1539 1556 1612 1628
Parkhead Terrace 1157 1212 1227 1242 1257 1312 1327 1342 1359 1414 1431 1446 1501 1516 1534 1549 1606 1622 1638
Sighthill Terminus 1202 1217 1232 1247 1302 1317 1332 1347 1404 1419 1436 1451 1506 1522 1540 1555 1612 1628 1644
Hermiston Park and Ride 1205 1220 1235 1250 1305 1320 1335 1350 1407 1422 1439 1454 1509 1525 1543 1558 1615 1631 1647
Heriot-Watt Research Park 1208 1223 1238 1253 1308 1323 1338 1353 1410 1425 1442 1457 1512 1528 1546 1601 1618 1634 1650
Heriot-Watt The Avenue 1211 1226 1241 1256 1311 1326 1341 1356 1413 1428 1445 1500 1515 1531 1549 1604 1621 1637 1653
Ocean Terminal 1545 1605 1620 1640 1657 1707 1723 1743 1803 1828 1848 1909 1931 2002 2038 2108 2138 2208 2238
Easter Road (foot) 1559 1619 1634 1654 1711 1721 1737 1756 1816 1839 1859 1920 1942 2013 2046 2116 2146 2216 2246
Holyrood 1612 1632 1647 1707 1724 1734 1749 1807 1827 1848 1908 1929 1951 2022 2053 2123 2153 2223 2253
Lauriston Place, East end 1625 1645 1700 1720 1737 1747 1801 1819 1838 1858 1918 1939 2001 2032 2102 2132 2202 2232 2302
Fountainbridge, Port Hamilton 1634 1654 1709 1729 1746 1755 1809 1827 1845 1905 1925 1946 2008 2038 2108 2138 2208 2238 2308
Slateford Station 1648 1708 1723 1743 1758 1807 1821 1838 1856 1916 1936 1957 2019 2048 2118 2148 2218 2248 2318
Parkhead Terrace 1658 1718 1733 1751 1806 1815 1829 1844 1902 1922 1942 2003 2025 2054 2124 2154 2224 2254 2324
Sighthill Terminus 1704 1724 1739 1756 1811 1820 1834 1849 1907 1927 1947 2008 2030 2058 2128 2158 2228 2258 2328
Hermiston Park and Ride 1707 1727 1742 1759 1814 1823 1837 1852 1910 1930 1950 2011 2032 2100 2130 2200 2230 2300 2330
Heriot-Watt Research Park 1710 1730 1745 1802 1817 1826 1840 1855 1913 1933 1953 2014 2035 2103 2133 2203 2233 2303 2333
Heriot-Watt The Avenue 1713 1733 1748 1805 1820 1829 1843 1858 1916 1936 1956 2017 2038 2106 2136 2206 2236 2306 2336
Ocean Terminal 2308 2338
Easter Road (foot) 2316 2346
Holyrood 2323 2353
Lauriston Place, East end 2332 0002
Fountainbridge, Port Hamilton 2338 0008
Slateford Station 2348 0018
Parkhead Terrace 2354 0024
Sighthill Terminus 2358 0028
Hermiston Park and Ride 0000 0030
Heriot-Watt Research Park 0003 0033
Heriot-Watt The Avenue 0006 0036
Service 35
Saturday Timetable
Heriot-Watt The Avenue 0610 0650 0720 0749 0809 0829 0858 0918 0938 0958 1018 1038 1058 1118 1138 1158
Heriot-Watt Research Park 0614 0654 0724 0753 0813 0833 0902 0922 0942 1002 1022 1042 1102 1122 1142 1202
Hermiston Park and Ride S 0618 0658 0728 0757 0817 0837 0907 0927 0947 1007 1027 1047 1107 1127 1147 1207
Sighthill, Burtons 0551 0621 0701 0731 0800 0820 0840 0910 0930 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210
Saughton Mains 0456 0526 0556 0626 0706 0736 0805 0825 0845 0916 0936 0956 1016 1036 1056 1116 1136 1156 1216
Slateford Station 0501 0531 0601 0631 0711 0741 0811 0831 0851 0923 0943 1003 1023 1043 1103 1123 1143 1203 1223
Fountainbridge, Semple St 0509 0539 0609 0639 0720 0750 0821 0841 0901 0936 0956 1016 1036 1056 1116 1136 1156 1216 1236
Forrest Road 0514 0544 0614 0644 0726 0756 0828 0848 0910 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245
Holyrood 0521 0551 0621 0651 0733 0803 0836 0856 0921 0956 1016 1036 1056 1116 1136 1156 1216 1236 1256
Easter Road (foot) 0528 0558 0628 0658 0741 0812 0845 0906 0931 1006 1026 1046 1106 1126 1146 1206 1226 1246 1306
Ocean Terminal 0536 0606 0636 0707 0750 0821 0854 0918 0943 1018 1038 1058 1118 1138 1158 1218 1238 1258 1318
Heriot-Watt The Avenue 1218 1238 1258 1318 1339 1359 1419 1439 1459 1519 1539 1559 1619 1639 1659 1719 1739 1759 1819
Heriot-Watt Research Park 1222 1242 1302 1322 1343 1403 1423 1443 1503 1523 1543 1603 1623 1643 1703 1723 1743 1803 1823
Hermiston Park and Ride 1227 1247 1307 1327 1348 1408 1428 1448 1508 1528 1548 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1808 1828
Sighthill, Burtons 1230 1250 1310 1330 1351 1411 1431 1451 1511 1531 1551 1611 1631 1651 1711 1731 1751 1811 1831
Saughton Mains 1236 1256 1316 1336 1357 1417 1437 1457 1517 1537 1557 1617 1637 1657 1717 1737 1757 1817 1836
Slateford Station 1243 1303 1323 1343 1404 1424 1444 1504 1524 1544 1604 1624 1644 1704 1724 1744 1804 1824 1842
Fountainbridge, Semple St 1256 1316 1336 1356 1417 1437 1457 1517 1537 1557 1617 1637 1657 1717 1737 1757 1817 1837 1855
Forrest Road 1305 1325 1345 1405 1426 1446 1506 1526 1546 1606 1626 1646 1706 1726 1746 1806 1826 1845 1903
Holyrood 1316 1336 1356 1416 1437 1457 1517 1537 1557 1617 1637 1657 1717 1737 1757 1817 1836 1854 1912
Easter Road (foot) 1326 1346 1406 1426 1447 1507 1527 1547 1607 1627 1647 1707 1727 1747 1807 1827 1844 1902 1920
Ocean Terminal 1338 1358 1418 1438 1459 1519 1539 1559 1619 1639 1659 1719 1739 1759 1819 1838 1854 1912 1930
X X X X
Heriot-Watt The Avenue 1839 1859 1919 1944 2014 2044 2114 2144 2214 2244 2314
Heriot-Watt Research Park 1843 1903 1923 1948 2018 2048 2118 2148 2218 2248 2318
Hermiston Park and Ride 1848 1908 1928 1953 2023 2052 2122 2152 2222 2252 2322
Sighthill, Burtons 1851 1911 1931 1956 2026 2055 2125 2155 2225 2255 2325
Saughton Mains 1856 1916 1936 2001 2031 2100 2130 2200 2230 2300 2330
Slateford Station 1902 1922 1942 2007 2036 2105 2135 2205 2235 2305 2335
Fountainbridge, Semple St 1915 1935 1955 2020 2047 2116 2146 2216 2246 2316 2346
Forrest Road 1923 1943 2003 2028 2053 2122 2152 2222 2252 2322 2352
Holyrood 1932 1952 2012 2035 2100 2129 2159 2229 2259 2329 2359
Easter Road (foot) 1940 2000 2020 2042 2107 2136 2206 2236 2306 2336 0006
Ocean Terminal 1950 2010 2030 2051 2116 2145 2215 2245 2315 2345 0015
Ocean Terminal 0507 0543 0613 0643 0713 0743 0813 0831 0851 0907 0927 0947 1007 1027 1047 1107 1127 1147 1207
Easter Road (foot) 0515 0551 0621 0652 0722 0752 0823 0841 0901 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220
Holyrood 0524 0600 0630 0701 0731 0801 0833 0851 0912 0931 0951 1011 1031 1051 1111 1131 1151 1211 1231
Lauriston Place, East end 0532 0608 0639 0710 0740 0811 0843 0901 0924 0943 1003 1023 1043 1103 1123 1143 1203 1223 1243
Fountainbridge, Port Hamilton 0538 0614 0646 0717 0747 0818 0850 0908 0931 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250
Slateford Station 0546 0622 0655 0726 0756 0827 0859 0919 0942 1001 1021 1041 1101 1121 1141 1201 1221 1241 1301
Parkhead Terrace 0552 0628 0700 0731 0801 0833 0907 0927 0950 1009 1029 1049 1109 1129 1149 1209 1229 1249 1309
Sighthill Terminus 0556 0632 0704 0735 0806 0838 0912 0932 0955 1014 1034 1054 1114 1134 1154 1214 1234 1254 1314
Hermiston Park and Ride 0634 0706 0737 0809 0841 0915 0935 0958 1017 1037 1057 1117 1137 1157 1217 1237 1257 1317
Heriot-Watt Research Park 0637 0709 0740 0812 0844 0918 0938 1001 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320
Heriot-Watt The Avenue 0639 0711 0742 0815 0847 0921 0941 1004 1023 1043 1103 1123 1143 1203 1223 1243 1303 1323
Ocean Terminal 1227 1247 1307 1327 1347 1407 1427 1447 1507 1527 1547 1607 1627 1647 1707 1727 1749 1811 1831
Easter Road (foot) 1240 1300 1320 1341 1401 1421 1441 1501 1521 1541 1601 1621 1641 1701 1721 1741 1803 1825 1842
Holyrood 1251 1311 1331 1353 1413 1433 1453 1513 1533 1553 1613 1633 1653 1713 1733 1753 1815 1835 1851
Lauriston Place, East end 1303 1323 1343 1405 1425 1445 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1827 1845 1901
Fountainbridge, Port Hamilton 1310 1330 1351 1413 1433 1453 1513 1533 1553 1613 1633 1653 1713 1733 1753 1813 1834 1852 1908
Slateford Station 1321 1342 1403 1425 1445 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1825 1845 1903 1919
Parkhead Terrace 1329 1350 1411 1433 1453 1513 1533 1553 1613 1633 1653 1713 1733 1753 1813 1832 1851 1909 1925
Sighthill Terminus 1334 1355 1416 1438 1458 1518 1538 1558 1618 1638 1658 1718 1738 1758 1818 1837 1856 1914 1930
Hermiston Park and Ride 1337 1358 1419 1441 1501 1521 1541 1601 1621 1641 1701 1721 1741 1801 1821 1840 1859 1917 1933
Heriot-Watt Research Park 1340 1401 1422 1444 1504 1524 1544 1604 1624 1644 1704 1724 1744 1804 1824 1843 1902 1920 1936
Heriot-Watt The Avenue 1343 1404 1425 1447 1507 1527 1547 1607 1627 1647 1707 1727 1747 1807 1827 1846 1905 1923 1939
X X X X X
Ocean Terminal 1851 1911 1931 2002 2038 2108 2138 2208 2238 2308 2338
Easter Road (foot) 1902 1922 1942 2013 2046 2116 2146 2216 2246 2316 2346
Holyrood 1911 1931 1951 2022 2055 2125 2155 2225 2255 2325 2355
Lauriston Place, East end 1921 1941 2001 2031 2102 2132 2202 2232 2302 2332 0002
Fountainbridge, Port Hamilton 1928 1948 2008 2037 2108 2138 2208 2238 2308 2338 0008
Slateford Station 1939 1959 2019 2047 2118 2148 2218 2248 2318 2348 0018
Parkhead Terrace 1945 2005 2025 2053 2124 2154 2224 2254 2324 2354 0024
Sighthill Terminus 1950 2010 2030 2057 2128 2158 2228 2258 2328 2358 0028
Hermiston Park and Ride 1953 2013 2032 2059 2130 2200 2230 2300 2330 0000 0030
Heriot-Watt Research Park 1956 2016 2035 2102 2133 2203 2233 2303 2333 0003 0033
Heriot-Watt The Avenue 1959 2019 2038 2105 2136 2206 2236 2306 2336 0006 0036
L Continues to Longstone Road
S Stards Sighthill Terminus 3 minutes before Sighthill Burtons
X Journey does not operate on 24 or 31 December
Y Journey terminates at Longstone Road on 24 or 31 December
Service 35
Sunday Timetable
Heriot-Watt The Avenue 0736 0806 0836 0906 0931 0956 1022 1049 1119 1149 1219 1249 1319 1349 1419 1449 1519 1549
Heriot-Watt Research Park 0740 0810 0840 0910 0935 1000 1026 1053 1123 1153 1223 1253 1323 1353 1423 1453 1523 1553
Hermiston Park and Ride S 0744 0814 0844 0914 0939 1004 1030 1057 1128 1158 1228 1258 1328 1358 1428 1458 1528 1558
Sighthill, Burtons 0708 0747 0817 0847 0917 0942 1007 1033 1100 1131 1201 1231 1301 1331 1401 1431 1501 1531 1601
Saughton Mains 0713 0752 0822 0852 0922 0947 1012 1038 1106 1137 1207 1237 1307 1337 1407 1437 1507 1537 1607
Slateford Station 0718 0757 0827 0857 0928 0953 1018 1044 1113 1144 1214 1244 1314 1344 1414 1444 1514 1544 1614
Fountainbridge, Semple St 0726 0806 0836 0907 0938 1003 1028 1054 1126 1157 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1527 1557 1627
Forrest Road 0731 0812 0842 0914 0945 1010 1035 1101 1135 1206 1236 1306 1336 1406 1436 1506 1536 1606 1636
Holyrood 0738 0819 0849 0922 0953 1018 1043 1112 1146 1217 1247 1317 1347 1417 1447 1517 1547 1617 1647
Easter Road (foot) 0746 0827 0857 0931 1002 1027 1052 1122 1156 1227 1257 1327 1357 1427 1457 1527 1557 1627 1657
Ocean Terminal 0755 0836 0906 0940 1011 1036 1101 1134 1208 1239 1309 1339 1409 1439 1509 1539 1609 1639 1709
X X X X
Heriot-Watt The Avenue 1619 1649 1719 1749 1819 1849 1914 1944 2014 2044 2114 2144 2214 2244 2314
Heriot-Watt Research Park 1623 1653 1723 1753 1823 1853 1918 1948 2018 2048 2118 2148 2218 2248 2318
Hermiston Park and Ride 1628 1658 1728 1758 1828 1858 1923 1953 2023 2052 2122 2152 2222 2252 2322
Sighthill, Burtons 1631 1701 1731 1801 1831 1901 1926 1956 2026 2055 2125 2155 2225 2255 2325
Saughton Mains 1637 1707 1737 1807 1836 1906 1931 2001 2031 2100 2130 2200 2230 2300 2330
Slateford Station 1644 1714 1744 1814 1842 1912 1937 2007 2036 2105 2135 2205 2235 2305 2335
Fountainbridge, Semple St 1657 1727 1757 1827 1855 1925 1950 2020 2047 2116 2146 2216 2246 2316 2346
Forrest Road 1706 1736 1806 1835 1903 1933 1958 2028 2053 2122 2152 2222 2252 2322 2352
Holyrood 1717 1747 1817 1844 1912 1942 2007 2035 2100 2129 2159 2229 2259 2329 2359
Easter Road (foot) 1727 1757 1827 1852 1920 1950 2015 2042 2107 2136 2206 2236 2306 2336 0006
Ocean Terminal 1739 1809 1838 1902 1930 2000 2025 2051 2116 2145 2215 2245 2315 2345 0015
Ocean Terminal 0613 0703 0733 0815 0845 0918 0948 1018 1050 1120 1150 1220 1250 1320 1350 1420 1450 1520 1550
Easter Road (foot) 0621 0711 0741 0824 0854 0928 0958 1028 1100 1133 1203 1233 1303 1333 1404 1434 1504 1534 1604
Holyrood 0630 0720 0750 0833 0903 0938 1008 1038 1111 1144 1214 1244 1314 1345 1416 1446 1516 1546 1616
Lauriston Place, East end 0638 0728 0758 0842 0913 0948 1018 1048 1123 1156 1226 1256 1326 1357 1428 1458 1528 1558 1628
Fountainbridge, Port Hamilton 0644 0735 0805 0849 0920 0955 1025 1055 1130 1203 1233 1303 1333 1405 1436 1506 1536 1606 1636
Slateford Station 0652 0744 0814 0858 0929 1004 1034 1105 1141 1214 1244 1314 1345 1417 1448 1518 1548 1618 1648
Parkhead Terrace 0658 0749 0819 0904 0935 1010 1040 1113 1149 1222 1252 1322 1353 1425 1456 1526 1556 1626 1656
Sighthill Terminus 0702 0753 0823 0909 0940 1015 1045 1118 1154 1227 1257 1327 1358 1430 1501 1531 1601 1631 1701
Hermiston Park and Ride 0704 0755 0825 0912 0943 1018 1048 1121 1157 1230 1300 1330 1401 1433 1504 1534 1604 1634 1704
Heriot-Watt Research Park 0707 0758 0828 0915 0946 1021 1051 1124 1200 1233 1303 1333 1404 1436 1507 1537 1607 1637 1707
Heriot-Watt The Avenue 0709 0800 0830 0918 0949 1024 1054 1127 1203 1236 1306 1336 1407 1439 1510 1540 1610 1640 1710
X X X X X
Ocean Terminal 1620 1650 1720 1750 1817 1847 1922 2002 2038 2108 2138 2208 2238 2308 2338
Easter Road (foot) 1634 1704 1734 1804 1831 1858 1933 2013 2046 2116 2146 2216 2246 2316 2346
Holyrood 1646 1716 1746 1816 1840 1907 1942 2022 2055 2125 2155 2225 2255 2325 2355
Lauriston Place, East end 1658 1728 1758 1828 1850 1917 1952 2031 2102 2132 2202 2232 2302 2332 0002
Fountainbridge, Port Hamilton 1706 1736 1806 1835 1857 1924 1959 2037 2108 2138 2208 2238 2308 2338 0008
Slateford Station 1718 1748 1818 1846 1908 1935 2010 2047 2118 2148 2218 2248 2318 2348 0018
Parkhead Terrace 1726 1756 1826 1852 1914 1941 2016 2053 2124 2154 2224 2254 2324 2354 0024
Sighthill Terminus 1731 1801 1831 1857 1919 1946 2021 2057 2128 2158 2228 2258 2328 2358 0028
Hermiston Park and Ride 1734 1804 1834 1900 1922 1949 2024 2059 2130 2200 2230 2300 2330 0000 0030
Heriot-Watt Research Park 1737 1807 1837 1903 1925 1952 2027 2102 2133 2203 2233 2303 2333 0003 0033
Heriot-Watt The Avenue 1740 1810 1840 1906 1928 1955 2030 2105 2136 2206 2236 2306 2336 0006 0036
Extra journey: 0659 Longstone Road to Sighthill Terminus
L Continues to Longstone Road
S Stards Sighthill Terminus 3 minutes before Sighthill Burtons
X Journey does not operate on 24 or 31 December
Y Journey terminates at Longstone Road on 24 or 31 December